Scopri i Giochi di Cazinostra
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Bonus per Te
Caratteristiche di Cazinostra
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Cazinostra Limited |
| Licenza | GCB-2024-4650-V4 |
| Lingue del sito | DE, ES, NO, PL, FI, EN, IT, FR, PT, GR, HU |
| Piattaforme | PC, Mobile, Web |
| App | Android, iOS |
| Libreria di Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 8260+ |
| Tipi di giochi | Game Shows, Giochi con jackpot, Slot, Scommesse, Scommesse eSports, Bingo, Blackjack, Video poker, Gratta e vinci, Giochi crash, Roulette, Craps e dadi, Keno, Baccarat, Giochi dal vivo |
| Numero di fornitori | 110+ |
| Opzioni Bancarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, NZD, AUD, CAD, NOK, CHF, Crypto |
| Criptovalute | BNB, ADA, XRP, TRX, DOGE, SOL, ETH, LTC, e altri |
| Metodi di pagamento | Skrill, Bonifico bancario, Mastercard, Neteller, Rapid Transfer, MiFinity, Paysafecard, Jeton, Trustly, PostePay, PayPal, Revolut |
| Deposito minimo | 25 EUR |
| Prelievo minimo | EUR 25 |
| Velocità di prelievo | 24/7 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 3000 - 4300 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11500 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 40700 - 64800 |
| Contatto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| [email protected] | |
| Telefono | +393080642293 |
| Lingue di supporto | EN, IT |
Depositi e Prelievi
| Metodo | Limiti | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Postepay | €20 - €1.500 | Immediato | 0% |
| Mastercard | €10 - €5.000 | Tempo reale | Gratis |
| Visa | €20 - €2.000 | Istantaneo dopo conferma | 0% |
| Bonifico Bancario | €10 - €5.000 | Fino a 2 giorni | Possibili costi bancari |
| Sofort | €20 - €3.500 | Istantaneo dopo conferma | 0% |
| Jeton | €20 - €3.500 | Subito | Ridotta |
| Neteller | €10 - €4.000 | Istantaneo dopo conferma | Minima |
| Apple Pay | €10 - €2.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Cashlib | €10 - €1.500 | Immediato | Zero commissioni |
| Paysafecard | €10 - €2.000 | Subito | Zero commissioni |
| PlayID | €20 - €5.000 | Istantaneo dopo conferma | Nessuna |
| Satispay | €10 - €1.500 | Tempo reale | Nessuna |
| Tether (ERC20) | €20 - €4.000 | Pochi minuti | Gas fee (ETH) |
| Opzione | Limiti | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €11.500 | 2-5 giorni | Gratis |
| Visa | €60 - €10.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €10.000 | Entro 7 giorni lavorativi | Variabile |
| Jeton | €60 - €3.500 | Istantaneo | Ridotta |
| Neteller | €30 - €3.500 | Entro 12 ore | Ridotta |
| PlayID | €60 - €4.500 | 1-3 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Satispay | €40 - €4.500 | 3-7 giorni lavorativi | Senza costi |
| Tether (ERC20) | €20 - €7.000 | Istantaneo | Costo blockchain |











































